
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | B | 1:19.109
|
75 |
| 2 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF106B | B | 1:19.480 | 92 |
| 3 | J. Rossiter | ING | Honda/RA106 | B | 1:19.549 | 117
|
| 4 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-21 | B | 1:19.589
|
78 |
| 5 | C. Klien | AUT | Honda/RA106 | B | 1:19.705 | 112 |
| 6 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:19.730 | 80 |
| 7 | L. Badoer | ITA | Ferrari/248 F1 | B | 1:19.780 | 76
|
| 8 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | B | 1:19.824 | 110 |
| 9 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | B | 1:19.933 | 121 |
| 10 | G. Fisichella | ITA | Renault/R26 | B | 1:20.073 | 68 |
| 11 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | B | 1:20.194 | 100 |
| 12 | O. Panis | FRA | Toyota/TF106B | B | 1:20.423 | 40 |
| 13 | K. Nakajima | JAP | Williams/FW28 | B | 1:20.440 | 95 |
| 14 | T. Sato | JAP | Super Aguri/SA06 | B | 1:20.726 | 114 |
| 15 | M. Ammermüller | ALE | Red Bull/RB2 | B | 1:20.737 | 61 |
| 16 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR1 | B | 1:21.514 | 40 |
| 17 | S. Bourdais | FRA | Toro Rosso/STR1 | B | 1:21.539 | 78 |
| 18 | K. Hirate | JAP | Toyota/TF106B | B | 1:22.031 | 31 |
| 19 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR1 | B | 1:22.455 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón